Descrizione
• Nylon Chesterfield• Volume oversize• Collo alto• 2 tasche oblique• Senza bottoni davanti• Cintura tono su tono• Made in France• Lavaggio a secco• La modella è alta 178 cm e indossa una taglia 36 francese
Materiale: 100% poliammide
by Fmeaddons
€ 103.10 € 67.86
• Nylon Chesterfield• Volume oversize• Collo alto• 2 tasche oblique• Senza bottoni davanti• Cintura tono su tono• Made in France• Lavaggio a secco• La modella è alta 178 cm e indossa una taglia 36 francese Mate…
Disponibile
• Nylon Chesterfield• Volume oversize• Collo alto• 2 tasche oblique• Senza bottoni davanti• Cintura tono su tono• Made in France• Lavaggio a secco• La modella è alta 178 cm e indossa una taglia 36 francese
Materiale: 100% poliammide
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Dimensione etichetta | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
dimensione USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
dimensione FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Dimensione del Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
dimensione IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taglia (CM)
Busto | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Fianchi | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Dimensione etichetta | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
dimensione USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
dimensione FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Dimensione del Regno Unito | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
dimensione IT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taglia (CM)
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Larghezza spalle | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Collo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Dimensione etichetta | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
dimensione USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
dimensione FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Dimensione del Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
dimensione IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taglia (CM)
Misura della vita | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fianchi | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Coscia | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 |
Taglia USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Taglia FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Dimensione etichetta | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
dimensione americana | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Seno (cm) |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
taglia (cm) |
67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
larghezza spalle (cm) |
40.4 | 41,7 | 43 | 44.3 | 45.6 | 46,9 | 48.2 |
Taglia (CM)
Busto | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Larghezza spalle | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Dimensione etichetta | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
dimensione USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
dimensione FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Dimensione del Regno Unito | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
dimensione IT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taglia (CM)
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Larghezza spalle | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Collo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taglia USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Taglia FR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.